Банк-партнеры ЖК «oaзис» | Процентная ставка, % годовых в рублях | Минимальный первоначальный взнос, % от стоимости объекта |
---|---|---|
«Сбербанк» (ПАО) | от 9,6% | от 15% |
Банк «ВТБ» (ПАО) | от 9,3% | от 15% |
Филиал в Новосибирске «Газпромбанк» (ОАО) | от 9,2% | от 15% |
«НОАИК» (АО) | от 9,0% | от 20% |
«Россельхозбанк» (ОАО) | от 9,6% | от 15% |
«ДОМ.РФ» (АО) | от 9,25% | от 20% |
«ТрансКапиталБанк» (ПАО) | от 10,2% | от 10% |
ФАКБ «Абсолют банк» (ОАО) | от 9,24% | от 20% |
Банк «Левобережный» (ОАО) | от 9,25% | от 20% |
«Открытие» (ПАО) | от 9,3% | от 15% |
«Банк Уралсиб» (ПАО) | от 9,9% | от 20% |
Сибирский филиал «Райффайзенбанк» (АО) | от 10,49% | от 15% |
«Металлинвестбанк» (ПАО) | от 9,6% | от 10% |
дом: Лескова, 27/1 б/с 4
2 квартал 2020
Кв. № 323, 2 комнаты, 16 этаж,
42,94 м2 общая, 23,66 м2 жилая,
Стоимость при 100% оплате: | 3 240 614 рублей |
Дата договора: | |
Рассрочка, месяцев: | |
«Каникулы», месяцев: | |
Первоначальный взнос: |
Количество платежей по рассрочке: | |
Срок окончательной оплаты: | |
Размер аннуитетного платежа: | рублей |
Стоимость при оплате в рассрочку: | рублей |
Цена за кв.м при оплате в рассрочку: | рублей |
№ | Дата | Сумма, рублей |
---|
Вместе с проектом эволюционировали и планировочные решения. Благодаря обратной связи от наших жильцов, нам удалось существенно расширить ассортимент квартир и предложить варианты с учётом особенностей проживания и маршрутов передвижения каждого члена семьи.
В ЖК «Оазис» столько же парковочных мест, сколько квартир. 85% из них располагаются в подземных паркингах. Так и должно быть в цивилизованном обществе: машины под землёй, во дворе играют дети и отдыхают взрослые.
Сити-парк ЖК «Оазис» — это:
Концепция безопасности проживания в ЖК «Оазис» базируется на трех ключевых элементах: